Tahun | Penjualan (Y) | X | XY | X2 |
2000 | 200 | |||
2001 | 245 | |||
2002 | 240 | |||
2003 | 275 | |||
2004 | 285 | |||
2005 | 300 | |||
2006 | 290 | |||
2007 | 315 | |||
2008 | 310 | |||
2009 | 305 | |||
2010 | 320 | |||
∑ |
Berapakan Nilai Penjualan Tahun 2013 & 2015 ?
Buatlah analisa trend dari tabel di atas dengan menggunakan
- Regresi Linier
- Least Square
- Metode Momen
No comments:
Post a Comment