PT Ketar Ketir, memiliki catatan persediaan barang selama bulan Juni 2014 sebagai berikut :
1 Juni 2014 Persediaan 200 kg @ Rp 100
9 Juni 2014 Pembelian 300 kg @ Rp 110
10 Juni 2014 Penjualan 400 Kg
15 Juni 2014 Pembelian 400 Kg @ Rp 116
18 Juni 2014 Penjualan 300 kg
24 Juni 2014 Pembelian 100 kg @ Rp 100
Buatlah perhitunngan Harga Pokok Persediaan untuk data tersebut dengan menggunakan metode.
Periodik - LIFO, FIFO, Weighted Average
Perpetual - LIFO, FIFO, Weighted Average
Jika diketahui persediaan akhir adalah sebanyak 300 kg !
1 Juni 2014 Persediaan 200 kg @ Rp 100
9 Juni 2014 Pembelian 300 kg @ Rp 110
10 Juni 2014 Penjualan 400 Kg
15 Juni 2014 Pembelian 400 Kg @ Rp 116
18 Juni 2014 Penjualan 300 kg
24 Juni 2014 Pembelian 100 kg @ Rp 100
Buatlah perhitunngan Harga Pokok Persediaan untuk data tersebut dengan menggunakan metode.
Periodik - LIFO, FIFO, Weighted Average
Perpetual - LIFO, FIFO, Weighted Average
Jika diketahui persediaan akhir adalah sebanyak 300 kg !
No comments:
Post a Comment