Sunday, November 29, 2015
Sunday, November 8, 2015
Tugas Penganggaran Perusahaan - Semester 3 - 2015
| PT. BAJUKU INDAH | ||||||
| Data Penjualan | ||||||
| Tahun | Triwulan | Jumlah | ||||
| I | II | III | IV | |||
| 2011 | 30 | 33 | 36 | 39 | 138 | |
| 2012 | 34 | 37 | 40 | 43 | 154 | |
| 2013 | 35 | 38 | 41 | 44 | 158 | |
| 2014 | 38 | 41 | 44 | 47 | 170 | |
| 2015 | 40 | 43 | 46 | 49 | 178 | |
| Jumlah | ||||||
| Rata-rata | ||||||
| % | ||||||
| Jakarta - Bandung | ||||||
| 3 : 2 | ||||||
| Komposisi Penjualan | ||||||
| Baju Ukuran | Terjual | |||||
| S | 20% | |||||
| M | 30% | |||||
| L | 50% | |||||
| Harga Jual | ||||||
| Baju Ukuran | Jakarta | Bandung | ||||
| S | 300 | 250 | ||||
| M | 400 | 350 | ||||
| L | 500 | 450 | ||||
| PERTANYAAN : | ||||||
| BUATLAH PERKIRAAN DATA PENJUALAN SECARA DETAIL UNTUK TAHUN 2017 | ||||||
Subscribe to:
Comments (Atom)